Sølvkrokencup 2021
NAVN | 24.01.2021 | 27.02.2021 | 20.03.2021 | TOTAL = 3 BESTE TURER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Unsgaard | 85,868 | 100,000 | 185,868 | |||||
2 | Roar Sandvoll | 47,525 | 39,785 | 91,667 | 178,977 | ||||
3 | Jon Helge Edvardsen | 77,228 | 100 | 177,228 | |||||
4 | Andrew Pointing | 100 | 65,625 | 165,625 | |||||
5 | Karl Ranin | 80,198 | 60,156 | 140,354 | |||||
6 | Jon Terje Gudmestad | 100 | 36,929 | 136,929 | |||||
7 | Peter Schieler | 34,409 | 100,000 | 134,409 | |||||
8 | Bjørn Pedersen | 71,287 | 37,512 | 108,799 | |||||
9 | Odd Kristiansen | 100,000 | 100,000 | ||||||
10 | Kay Hustoft | 87,500 | 87,500 | ||||||
11 | Erik Taranger | 78,495 | 78,495 | ||||||
12 | Håkon Taranger | 75,269 | 75,269 | ||||||
16 | Thomas Birkeland | 68,750 | 68,750 | ||||||
13 | Ruben Sandvoll | 62,500 | 62,500 | ||||||
14 | Karl Johan Nilson | 60,891 | 60,891 | ||||||
15 | Henrik Rosseland | 24,198 | 24,198 | ||||||
Størst fisk. Ledetabell | |||||||||
Navn | Fisk | Vekt | |||||||
Thomas Birkeland | Knurr | 0,523 | |||||||
Hvitting | |||||||||
Jon Helge Edvardsen | Hyse | 2,74 | |||||||
Jon Helge Edvardsen | Torsk | 2,1 | |||||||
Flatfisk | |||||||||
Jon Helge Edvardsen | Lyr | 2,2 | |||||||
Brosme | |||||||||
Lange | |||||||||
Sei | |||||||||
Kveite |
- Versjon
- Last ned 0
- Filstørrelse 4.00 KB
- File Count 1
- Opprettet dato 18/02/2021
- Sist oppdatert 22/03/2021
Tidligere resultater
Sølvkrokencup 2021
1 file(s) 4.00 KB
Sølvkrokencup pr oktober
1 file(s) 4.00 KB
Sølvkrokencup 2020
1 file(s) 4.00 KB
Sølvkrokencup 2019
1 file(s) 39.00 KB
Sølvkrokencup 2018
1 file(s) 36.50 KB