Skip to content | Navn | Poeng | | | |
|---|
| Herrer | | | | |
| 1 | Rune Rott | 311,000 | | | |
| 2 | Eivind Johannesen | 300,000 | | | |
| 3 | Frode Sunde | 285,000 | | | |
| 4 | Odd B. Kristiansen | 266,000 | | | |
| 5 | Roar Sandvoll | 249,095 | | | |
| 6 | Olav Byberg | 239,000 | | | |
| 7 | Karl Ranin | 237,303 | | | |
| 8 | Jan Økland | 217,928 | | | |
| 9 | Ruben Sandvoll | 213,000 | | | |
| 10 | Knut Folkvord | 210,000 | | | |
| 11 | Håkon Taranger | 191,611 | | | |
| 12 | Kjell Byberg | 175,381 | | | |
| 13 | Bjørn Pedersen | 171,000 | | | |
| 14 | Jerry Johansen | 158,639 | | | |
| 15 | Jan Ekornes | 133,000 | | | |
| 16 | Tom Undsgaard | 112,169 | | | |
| 17 | Allan | 110,919 | | | |
| 18 | Olav Byberg Jr | 108,763 | | | |
| 19 | Arthur Sandvoll | 94,500 | | | |
| 20 | Eivind Andersen | 69,324 | | | |
| | | | | |
| Damer | | | | |
| 1 | Nina Roth | 226,964 | | | |
| 2 | Liv Øglænd | 206,432 | | | |
| 3 | Vigdis Sandvoll | 156,237 | | | |
| | | | | |
| Junior | | | | |
| 1 | Fredrik Aasland | 175,500 | | | |
| 2 | Olav Byberg Jr | 108,763 | | | |
| 3 | Kjartan Byberg | 68,777 | | | |
Del dette Share this content
Du liker kanskje også