Herrer
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Lag Klubb Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Totalt
1 4302 Bjørn Bonde Bakkelid Team Gulp Oslo HK 312 288,07 247 231,77 1078,85
2 4342 Petter Skudal Team Gulp Oslo HK 275,24 264 296 220 1055,24
3 5036 Tom Unsgaard SDSFC 1 SDSFC 306 253,74 240,28 251 1051,02
4 5910 Jonny Helgesen Sølvkroken Torungen HK 227,24 284,91 288 242 1042,14
5 3407 Stein Rune Tveit Bjørgvin Mix Karmøy HK 287 262 270 205,05 1024,05
6 4141 Arild Tenmark Team SSS Nord-Jæren HK 273 294 286,47 151,68 1005,14
7 1901 Stig Helland Bjørgvin Mix Bjørgvin HK 263,98 261 221,15 244 990,13
8 3401 Jostein Lundal Karmøy HK Karmøy HK 266,12 293 234,05 191,82 984,98
9 3409 Øyvind Rykke Karmøy HK Karmøy HK 274 247,9 246,71 214 982,62
10 4118 Stig Hetland Team SSS Nord-Jæren HK 302 261,49 209,87 208 981,36
11 5029 Karl Ranin SDSFC 1 SDSFC 218,14 303 246 197,81 964,95
12 4112 John Olav Florø Larsen Team SSS Nord-Jæren HK 225,18 271 230 221,08 947,26
13 5900 Are Andersen Båstad Mix Torungen HK 283,72 231,38 264,29 161,44 940,82
14 2111 Rolf Handeland Båstad Mix Båstad HK 296,07 205,88 245,12 171,21 918,28
15 4300 Steinar Andersen Team Gulp Oslo HK 248 207,01 270 187,72 912,73
16 5043 Jerry Johansen SDSFC Mix SDSFC 202,8 224,68 216 253 896,49
17 4136 Bjørn Stein Team SSS Nord-Jæren HK 220,46 212,49 275 184,55 892,49
18 5016 Bjørn Pedersen Team Westoffice SDSFC 310 262,18 196,09 120,37 888,63
19 5023 Roar Sandvoll SDSFC 1 SDSFC 237,89 231,75 260,47 147,17 877,28
20 5011 Eivind Johannesen SDSFC 1 SDSFC 305 263 288,45 0 856,45
21 1904 Espen Knarvik Bjørgvin Mix Bjørgvin HK 203,14 258,32 198,82 188,06 848,34
22 5007 Knut Folkvord SDSFC 2 SDSFC 209,44 219,95 219,18 193 841,56
23 5929 Arne Omholdt Sølvkroken Torungen HK 228,68 214,6 181,22 212,67 837,17
24 4321 Lars Hellum Team Gulp Oslo HK 242 227,5 204,88 157,67 832,05
25 3408 Geir Tveit Karmøy HK Karmøy HK 261,63 196,45 165,12 204,46 827,66
26 5038 Jan Økland Team Westoffice SDSFC 269,84 275,81 194,55 80,94 821,15
27 5035 Lars Ivar Tønnesen Team Westoffice SDSFC 258,47 214,6 214,45 115,5 803,01
28 5030 Håkon Taranger SDSFC 2 SDSFC 201,1 229,24 205,23 150,81 786,37
29 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin Mix Bjørgvin HK 251,66 231,82 119,43 137,25 740,16
30 1712 Einar Eliassen SDSFC Mix Bergen HF 193,38 239,36 176,29 125,77 734,81
31 5931 Arne Robstad Sølvkroken Torungen HK 241,36 232,27 154 94,37 722
32 5924 Leif Nygård Sølvkroken Torungen HK 193,69 201,27 182,65 111,7 689,31
Damer
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Lag Klubb Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Totalt
1 6335 Torunn Handeland Båstad Mix Trondheim HK 276,68 287 272 204,15 1039,83
2 3404 Hilde Skiffard Karmøy HK Karmøy HK 299,05 217,32 233,56 232 981,92
3 5037 Liv Unsgaard SDSFC 2 SDSFC 288,17 216,43 240,28 131,32 876,2
4 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC Mix SDSFC 219,28 205,66 143,91 143 711,85
Senior
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Lag Klubb Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Totalt
1 2127 Per Moen Båstad Mix Båstad HK 220,2 202,64 196,38 137,5 756,72
2 5012 Inge Olav Knudsen Team Westoffice SDSFC 183,89 188,25 205,56 132,93 710,63
3 5022 Arthur Sandvoll SDSFC 2 SDSFC 187,79 157,61 142,47 115,89 603,75