Herreklassen Torsdag Fredag Lørdag Total
1 Joakim Helgesen Torungen HFK 272,000 259,070 271,746 802,816
2 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HFK 260,980 262,065 278,809 801,854
3 John Olav Florø Larsen Nord-Jæren HFK 261,886 238,592 280,000 780,478
4 Irwin Kilde Nord-Jæren HFK 187,069 270,000 295,000 752,069
5 Anders Wolff Stavanger Deep Sea FC 209,000 301,000 218,256 728,256
6 Eivind Johannesen Stavanger Deep Sea FC 241,463 236,000 247,456 724,919
7 Espen Knarvik Bjørgvin HFK 216,409 230,794 274,000 721,203
8 Arne Robstad Torungen HFK 199,595 242,000 269,276 710,871
9 Tom Unsgaard Stavanger Deep Sea FC 184,073 262,000 256,000 702,073
10 Thomas Diget Stavanger Deep Sea FC 163,478 247,444 261,402 672,324
11 Odd Kristiansen Stavanger Deep Sea FC 173,419 225,529 257,000 655,948
12 Stig Thore Knappskog Nord-Jæren HFK 224,000 209,620 219,359 652,979
13 Øivind Andersen Nord-Jæren HFK 173,139 220,537 255,184 648,860
14 Steinar Andersen Oslo HFK 141,659 209,647 293,000 644,306
15 Stig Hetland Nord-Jæren HFK 211,000 186,231 238,000 635,231
16 Håkon Taranger Stavanger Deep Sea FC 195,000 179,470 240,511 614,981
17 Bjørn Pedersen Stavanger Deep Sea FC 201,000 173,854 232,974 607,828
18 Jens Witus Hansen Stavanger Deep Sea FC 165,378 214,412 227,535 607,325
19 Jonny Helgesen Torungen HFK 125,211 269,000 208,444 602,655
20 Magne Ruud Karmøy HFK 147,790 184,194 248,170 580,154
21 Helge Kjøndal Bergen HFK 171,613 165,674 220,596 557,883
22 Are Andersen Torungen HFK 194,455 159,647 196,433 550,535
23 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HFK 132,000 240,296 160,875 533,171
24 Jan Harald Risa Nord-Jæren HFK 264,000 0,000 268,710 532,710
25 Stig Helland Bjørgvin HFK 180,645 159,612 177,333 517,590
26 Lars Ivar Tønnesen Stavanger Deep Sea FC 99,505 220,537 173,875 493,917
27 Petter Birkeland Stavanger Deep Sea FC 0,000 197,373 288,000 485,373
28 Roar Hermansen Bergen HFK 193,661 111,112 128,500 433,273
29 Ruben Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 0,000 192,457 0,000 192,457
30 Bjørn Stein Nord-Jæren HFK 188,186 0,000 0,000 188,186
Dameklassen Torsdag Fredag Lørdag Total
1 Hilde Skiffard Oslo HFK 276,000 264,000 260,000 800,000
2 Liv Unsgaard Stavanger Deep Sea FC 145,725 244,210 169,026 558,961
3 Vigdis Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 188,186 198,000 151,182 537,368
Seniorklassen Torsdag Fredag Lørdag Total
1 Roar Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 179,073 244,095 196,923 620,091
2 Geir Tveit Karmøy HFK 125,211 243,533 222,444 591,188
3 Einar Eliassen Bergen HFK 177,205 166,588 230,809 574,602
4 Arthur Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 136,138 128,781 117,000 381,919
Lag Torsdag Fredag Lørdag Total
1 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HFK 260,980 262,065 278,809 801,854
Steinar Andersen Oslo HFK 141,659 209,647 293,000 644,306
Hilde Skiffard Oslo HFK 276,000 264,000 260,000 800,000
Geir Tveit Karmøy HFK 125,211 243,533 222,444 591,188
2837,348
2 Øivind Andersen Nord-Jæren HFK 173,139 220,537 255,184 648,860
Stig Hetland Nord-Jæren HFK 211,000 186,231 237,000 634,231
John Olav Florø Larsen Nord-Jæren HFK 261,886 238,592 280,000 780,478
Irwin Kilde Nord-Jæren HFK 187,069 270,000 295,000 752,069
2815,638
3 Jonny Helgesen Torungen HFK 125,211 269,000 208,444 602,655
Arne Robstad Torungen HFK 199,595 242,000 269,276 710,871
Joakim Helgesen Torungen HFK 272,000 259,070 271,746 802,816
Are Andersen Torungen HFK 194,455 159,647 196,433 550,535
2666,877
4 Bjørn Pedersen Stavanger Deep Sea FC 201,000 173,854 232,974 607,828
Odd Kristiansen Stavanger Deep Sea FC 173,419 225,529 257,000 655,948
Eivind Johannesen Stavanger Deep Sea FC 241,463 236,000 247,456 724,919
Roar Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 179,073 244,095 196,923 620,091
2608,786
5 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HFK 132,000 240,296 160,875 533,171
Espen Knarvik Bjørgvin HFK 216,409 230,794 274,000 721,203
Stig Helland Bjørgvin HFK 180,645 159,612 177,333 517,590
Stig Thore Knappskog Nord-Jæren HFK 224,000 209,620 219,359 652,979
2424,943
6 Jens Witus Hansen Stavanger Deep Sea FC 165,378 214,412 227,535 607,325
Thomas Diget Stavanger Deep Sea FC 163,478 247,444 261,402 672,324
Anders Wolff Stavanger Deep Sea FC 209,000 301,000 218,256 728,256
Arthur Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 136,138 128,781 117,000 381,919
2389,824
7 Lars Ivar Tønnesen Stavanger Deep Sea FC 99,505 220,537 173,875 493,917
Tom Unsgaard Stavanger Deep Sea FC 184,073 262,000 256,000 702,073
Liv Unsgaard Stavanger Deep Sea FC 145,725 244,210 169,026 558,961
Vigdis Sandvoll Stavanger Deep Sea FC 188,186 198,000 155,182 541,368
2296,319
8 Helge Kjøndal Bergen HFK 171,613 165,674 220,596 557,883
Roar Hermansen Bergen HFK 193,661 111,112 128,500 433,273
Einar Eliassen Bergen HFK 177,205 166,588 230,809 574,602
Håkon Taranger Stavanger Deep Sea FC 195,000 179,470 240,511 614,981
2180,739
Beste båtfører Torsdag Fredag Lørdag Total
1 Terje Ølberg 343 376 349 1064
2 Mårten Kerlevsen 337 315 267 985
3 Ejnar Jensen 314 301 370 964
4 Kjell Håkon Bakken 216 269 289 857
5 Rolf Rott 224 322 345 835
6 Kåre Rott 210 312 333 820
7 Geir Husebø 195 180 372 747
8 Herbert Lundervold 133 283 298 714
Størst fisk
KG
Hvitting 1,097 Hilde Skiffard
Hyse 1,289 Hilde Skiffard
Lange 2,16 Magne Ruud
Torsk 2,74 John Olav Florø Larsen
Brosme 3,9 Joakim Helgesen
Lyr 1,54 Tom Unsgaard
Knurr 0,695 Joakim Helgesen
Andre arter :
Lusuer, sypike, makrell, blåstål, rødknurr, fjesing, ulke,
16 arter