Skip to content | Navn | 12.01.2013 | 09.02.2013 | 13.04.2013 | 14.09.2013 | 12.10.2013 | | | Total = 3 beste turer | |
|---|
| 1 | Bjørn Pedersen | [167,417] | 257 | 270 | | 285 | [192,090] | | 812,000 | |
| 2 | Odd B. Kristiansen | [147] | [223] | 259,59 | 250 | 255,363 | [230,884] | | 764,953 | |
| 3 | Lars Ivar Tønnessen | 230,868 | 249 | [157,235] | | [204,476] | 227,015 | | 706,883 | |
| 4 | Liv Unsgaard | 190,381 | [137,789] | [135] | 242 | | 272 | | 704,381 | |
| 5 | Karl Ranin | [184,537] | 215,577 | | | 236 | 240,372 | | 691,949 | |
| 6 | Roar Sandvoll | 230 | 195,523 | | 238,592 | [190,882] | [169,388] | | 664,115 | |
| 7 | Inge Olav Knutsen | 196 | 181,701 | | | 242,268 | | | 619,969 | |
| 8 | Jan Økland | | [178,489] | 205,108 | 201,099 | | 200,821 | | 607,028 | |
| 9 | Vigdis Sandvoll | 205,460 | [152,074] | 179,471 | | 211,651 | | | 596,582 | |
| 10 | Tom Undsgård | 213 | 145,041 | [136,588] | | | 219,814 | | 577,855 | |
| 11 | Eivind Larsen | 150,796 | | | | 164,853 | 234 | | 549,649 | |
| 12 | Arthur Sandvoll | 134,462 | | | 209,62 | 200,27 | | | 544,352 | |
| 13 | Fredrik Aasland J | 238 | | 266 | | | | | 504,000 | |
| 14 | Frode Sunde | 282 | | | | 207,973 | | | 489,973 | |
| 15 | Knut Folkvord | 100,029 | 180,483 | | | 208,063 | | | 488,575 | |
| 16 | Håkon Taranger | 254,11 | 220,987 | | | | | | 475,097 | |
| 17 | Eivind Johannesen | 213 | | | | 257 | | | 470,000 | |
| 18 | Yngve Grøtting | | 132,465 | 201,904 | | 134,229 | [94,300] | | 468,598 | |
| 19 | Olav Byberg | | | | 146,667 | 226 | | | 372,667 | |
| 20 | Kjell Byberg | | | | 93,333 | 209,857 | | | 303,190 | |
| 21 | Øyvind Taranger | 198,33 | | | | | | | 198,330 | |
| 22 | Petter Søyland | | 103,127 | 87,353 | | | | | 190,480 | |
| 23 | Rune Rott | 181,087 | | | | | | | 181,087 | |
| 24 | Rene | | | | | 180,471 | | | 180,471 | |
| 25 | Jerry Johansen | | 171 | | | | | | 171,000 | |
| 26 | Tor Jellestad | | | | | 167,586 | | | 167,586 | |
| 27 | Kenneth Storegraven | 147,027 | | | | | | | 147,027 | |
| 28 | Ole Bakkevold | 128,625 | | | | | | | 128,625 | |
| 29 | Ruben Sandvoll | 95,538 | | | | | | | 95,538 | |
| 30 | Tor Allan | 58,434 | | | | | | | 58,434 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Størst fisk. Ledetabell | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Navn | Fisk | Vekt | | | | | | | | |
| Bjørn Pedersen | Knurr | 0,64 | | | | | | | | |
| Tom Undsgaard | Hvitting | 0,96 | | | | | | | | |
| Olav Byberg | Hyse | 2,24 | | | | | | | | |
| Lars Ivar Tønnesen | Torsk | 3,06 | | | | | | | | |
| Roar Sandvoll | Flatfisk | 0,59 | | | | | | | | |
| Liv Ø.Undsgaard | Lyr | 2,28 | | | | | | | | |
| Odd B. Kristiansen | Brosme | 2,26 | | | | | | | | |
| Liv Ø.Undsgaard | Lange | 7,16 | | | | | | | | |
| Lars Ivar Tønnesen | Sei | 0,92 | | | | | | | | |
| Kveite | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Del dette Share this content
Du liker kanskje også