Tanangerfestivalen 2012
Herrer
LAG Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Totalt
1 15 Skudal Petter HR Oslo HK 312,00 272,00 244,00 263,08 1091,08
2 22 Handeland Rolf HR Mix 1 271,00 235,42 158,75 265,00 930,17
3 6 Andersen Are HR Torungen Mix 239,30 265,00 238,12 180,97 923,39
4 12 Hellum Lars HR Oslo HK 257,55 242,05 183,00 237,25 919,85
5 9 Knarvik Espen HR Bjørgvin HK 258,32 252,00 130,79 271,00 912,11
6 13 Bakkelid Bjørn Bonde HR Oslo HK 213,00 228,00 213,00 254,00 908,00
7 7 Johansen Leif HR Torungen Mix 176,70 240,64 207,00 281,00 905,35
8 24 Florø Larsen John Olav HR Nord-Jæren HK 201,69 249,00 153,61 301,00 905,30
9 5 Robstad Arne HR Torungen Mix 269,00 265,00 132,29 217,35 883,64
10 10 Winther Øistein HR Bjørgvin HK 224,43 230,00 181,00 236,10 871,53
11 27 Hetland Stig HR Nord-Jæren HK 252,00 256,97 145,08 209,19 863,24
12 49 Steinseide Jon Roger HR Bergen HF 231,48 258,58 136,70 232,56 859,32
13 35 Taranger Håkon HR SDSFC 1 245,00 245,66 131,84 234,50 857,00
14 47 Kjøndal Helge HR Bergen HF 197,92 265,67 150,92 237,90 852,41
15 39 Rott Rune HR SDSFC 2 265,00 145,09 181,00 259,91 850,99
16 14 Rygg Tor Arne HR Oslo HK 238,24 284,00 145,78 179,49 847,51
17 19 Rykke Øyvind HR Karmøy HK 193,00 272,00 174,53 206,17 845,70
18 50 Eliassen Einar HR Bergen HF 170,31 190,51 230,00 247,26 838,09
19 29 Økland Jan HR Team West Office 235,00 161,36 173,63 268,00 837,99
20 33 Kristiansen Odd HR SDSFC 1 215,85 245,00 135,56 238,24 834,65
21 41 Ranin Karl HR SDSFC 3 261,00 178,13 166,95 224,31 830,38
22 17 Lundal Jostein HR Karmøy HK 234,48 197,72 174,00 223,00 829,20
23 30 Pedersen Bjørn HR Team West Office 239,89 205,58 145,14 225,39 815,99
24 34 Sandvoll Roar HR SDSFC 1 255,15 224,56 129,60 200,57 809,89
25 45 Johansen Jerry HR Mix 1 220,50 189,52 98,76 264,00 772,77
26 11 Helland Stig HR Bjørgvin HK 139,04 251,00 152,58 228,22 770,83
27 4 Helgesen Joakim HR Team Sølvkroken 162,11 236,55 187,91 180,29 766,87
28 32 Unsgaard Tom HR SDSFC 1 186,26 157,14 205,23 211,15 759,78
29 40 Taranger Erik HR SDSFC 3 158,83 234,38 145,53 219,36 758,09
30 51 Tveit Geir HR Torungen Mix 186,23 270,42 113,18 175,06 744,89
31 3 Helgesen Jonny HR Team Sølvkroken 179,10 230,88 93,85 232,96 736,80
32 8 Johnsen Kjell Olav HR Bjørgvin HK 261,00 171,00 87,00 200,71 719,71
33 48 Johannesen Geir HR Bergen HF 189,24 189,31 141,37 176,67 696,59
34 26 Risa Jan HR Nord-Jæren HK 213,95 213,00 99,97 163,82 690,74
35 25 Jiggens Aleksander HR Nord-Jæren HK 166,30 184,93 116,87 215,71 683,80
36 42 Skarsten Atle HR SDSFC 3 119,97 223,00 159,00 167,67 669,63
37 1 Nygård Leif HR Team Sølvkroken 158,83 183,09 114,98 203,79 660,69
38 37 Folkvord Knut HR SDSFC 2 188,59 168,24 167,59 117,25 641,67
39 2 Omholdt Arne HR Team Sølvkroken 86,21 159,16 100,56 220,45 566,38
40 28 Tønnesen Lars Ivar HR Team West Office 142,66 159,00 184,93 486,59
Junior
1 18 Tveit Stein Rune JR Karmøy HK 261,00 180,46 253,00 168,64 863,10
2 44 Aasland Fredrik JR 143,19 175,53 93,06 169,71 581,50
Damer
1 20 Handeland Torunn DA Mix 1 194,15 214,08 265,00 243,00 916,23
2 16 Skiffard Hilde DA Karmøy HK 222,09 213,00 171,98 240,00 847,07
3 43 Sandvoll Vigdis DA SDSFC 3 178,47 174,54 118,21 202,16 673,39
4 38 Øglænd Liv DA SDSFC 2 109,67 185,86 155,69 170,72 621,94
Senior
1 31 Knudsen Inge Olav SR Team West Office 245,00 184,51 166,00 202,87 798,38
2 21 Moen Per SR Mix 1 232,88 194,33 113,96 141,41 682,59
3 36 Sandvoll Arthur SR SDSFC 2 189,85 170,79 40,22 255,00 655,86
4 46 Thorbjørnsen Kjell SR 154,01 178,70 332,70
Lag
1 Oslo HK 3766,44
2 Torungen Mix 3457,26
3 Karmøy HK 3385,07
4 Mix 1 3301,76
5 Bjørgvin HK 3274,18
6 SDSFC 1 3261,31
7 Bergen HF 3246,40
8 Nord-Jæren HK 3143,08
9 Team West Office 2938,94
10 SDSFC 3 2931,49
11 SDSFC 2 2770,47
12 Team Sølvkroken 2730,74