Skip to content | Navn | 21.01.2017 | 11.02.2017 | 18.03.2017 | 29.04.2017 | 06.05.2017 | 10.06.2017 | 2.9.17 | 9.9.17 | 14.10.17 | 16.12.17 | | | Total = 3 beste turer | |
---|
1 | Eivind Johannessen | 100,000 | [88,991] | | | | 100,000 | [97,98] | 100,000 | [194,861] | | | | 300,000 | |
2 | Jon Terje Gudmestad | 100,000 | | | [96,815] | | [87,67] | 100,000 | [87,745] | 100,000 | [89,706] | | | 300,000 | |
3 | Roar Sandvoll | | | | | | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | | | 300,000 | |
4 | Odd B. Kristiansen | | | 100,000 | | 100,000 | | | 97,175 | | | | | 297,175 | |
5 | Bjørn Pedersen | 96,732 | 100,000 | 100,000 | [90,446] | [88,652] | [87,349] | [95,96] | [90,244] | [86,111] | [91,177] | | | 296,732 | |
6 | Jan Økland | [87,5] | | | 100,000 | | [72,766] | 95,455 | 93,785 | [91,667] | | | | 289,240 | |
7 | Liv Øglend Undsgaard | 95,455 | | | 89,809 | [81,818] | 100,000 | | [87,745] | | | | | 285,264 | |
8 | Jonathan Bjørkheim J | | | [79,646] | 100,000 | | | 93,889 | 85,312 | | [52,941] | | | 279,201 | |
9 | Inge Olav Knutsen | | | | | | 74,249 | 94,012 | 100,000 | | | | | 268,261 | |
10 | Thomas Birkeland | | | | | | [51,931] | 100,000 | 100,000 | | 61,765 | | | 261,765 | |
11 | Tom Unsgaard | | | | | 100,000 | 77,108 | | 80,882 | | | | | 257,990 | |
12 | Jon Helge Edvardsen | [34,66] | [75,229] | [61,25] | [55,503] | [72,727] | 76,506 | 85,353 | 91,220 | [63,889] | [57,353] | | | 253,079 | |
13 | Håkon Taranger | | | | 98,266 | | | | 93,170 | | | | | 191,436 | |
14 | Ole Bakkevold | | | 90,000 | | | | 82,222 | | | | | | 172,222 | |
15 | Lars Ivar Tønnesen | 96,732 | 71,560 | | | | | | | | | | | 168,292 | |
17 | Tor Jellestad | 81,699 | | | | | | | 81,921 | | | | | 163,620 | |
18 | Knut Folkvord | | | 93,805 | | | | | 58,824 | | | | | 152,629 | |
19 | Vegard Skramstad | | | | | 13,475 | 54,468 | | 33,659 | | | | | 101,602 | |
20 | Stein Rune Tveit | | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
21 | Arthur Sandvoll | | | | | 41,844 | | 56,886 | | | | | | 98,730 | |
22 | Karl Ranin | | | | | 97,163 | | | | | | | | 97,163 | |
23 | Olav Byberg | | | | | | | | 92,195 | | | | | 92,195 | |
24 | Morten Tønnesen | 88,889 | | | | | | | | | | | | 88,889 | |
25 | Alfred | | | | | | | | | 77,083 | | | | 77,083 | |
26 | Kjell Byberg | | | | | | | 76,647 | | | | | | 76,647 | |
27 | Ragnhild Ottesen | | | | 70,098 | | | | | | | | | 70,098 | |
28 | Johan Nilson | | | | 60,510 | | | | | | | | | 60,510 | |
29 | Alexix Petit | | | | | 44,545 | | | | | | | | 44,545 | |
30 | Marc Burnie | | | | | 42,553 | | | | | | | | 42,553 | |
31 | Tony Quintal Nunes | | | | 41,618 | | | | | | | | | 41,618 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Størst fisk. Ledetabell | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Navn | Fisk | Vekt | | | | | | | | | | | | | |
Bjørn Pedersen | Knurr | 0,557 | | | | | | | | | | | | | |
Bjørn Pedersen | Hvitting | 0,812 | | | | | | | | | | | | | |
Jon Terje Gudmestad | Hyse | 1,968 | | | | | | | | | | | | | |
Eivind Johannessen | Torsk | 3,130 | | | | | | | | | | | | | |
| Flatfisk | | | | | | | | | | | | | | |
Ragnhild Ottesen | Lyr | 4,030 | | | | | | | | | | | | | |
Jon Terje Gudmestad | Brosme | 1,800 | | | | | | | | | | | | | |
Jon Helge Edvardsen | Lange | 6,900 | | | | | | | | | | | | | |
Roar Sandvoll | Sei | 1,350 | | | | | | | | | | | | | |
| Kveite | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Årets artsfisker | | | | | | | | | | | | | | | |
Flest arter på en tur. | | | | | | | | | | | | | | | |
| antall | | | | | | | | | | | | | | |
Roar Sandvoll | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Del dette Share this content
Du liker kanskje også