Skip to content | Tanangerfestivalen 2019 sammenlagt | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
Herreklassen | | | | | | | | | | | |
| | | | | klubb | lag | lørd | fre | tors | totalt | fiskepoeng |
1 | 4342 | Skudal | Petter | H | Oslo HK | Oslo HK | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 368 |
2 | 3505 | Andersen | Are | H | Torungen HK | Torungen HK | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 306 |
3 | 1734 | Hausken | Kristian | H | Nordvegen HK | Mix 3 | 100,00 | 100,00 | 94,84 | 294,84 | |
4 | 5900 | Larsen | Aksel | H | Bergen HF | Bergen HF | 93,27 | 100,00 | 98,68 | 291,95 | |
5 | 5016 | Pedersen | Bjørn | H | SDSFC | SDSFC 5 | 100,00 | 100,00 | 85,37 | 285,37 | |
6 | 1729 | Tveit | Stein Rune | H | Nordvegen HK | Mix 3 | 100,00 | 83,52 | 100,00 | 283,52 | |
7 | 5036 | Unsgaard | Tom | H | SDSFC | SDSFC 1 | 82,35 | 100,00 | 100,00 | 282,35 | |
8 | 5070 | Dzenis | Kaspars | H | SDSFC | SDSFC 4 | 86,90 | 100,00 | 93,42 | 280,33 | |
9 | 2124 | Martinsen | Andrè | H | Båstad HK | Mix 2 | 100,00 | 76,06 | 100,00 | 276,06 | |
10 | 1911 | Vågenes | Henrik K. | H | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 97,26 | 100,00 | 78,57 | 275,83 | |
11 | 5044 | Gudmestad | Jon Terje | H | SDSFC | SDSFC 2 | 100,00 | 83,33 | 90,54 | 273,87 | |
12 | 5011 | Johannesen | Eivind | H | SDSFC | SDSFC 1 | 85,44 | 85,85 | 100,00 | 271,29 | |
13 | 4321 | Hellum | Lars | H | Oslo HK | Oslo HK | 92,59 | 100,00 | 73,55 | 266,14 | |
14 | 4337 | Rygg | Tor Arne | H | Oslo HK | Oslo HK | 100,00 | 84,95 | 77,86 | 262,80 | |
15 | 5013 | Kristiansen | Odd | H | SDSFC | SDSFC 1 | 84,47 | 95,77 | 76,74 | 256,98 | |
16 | 4195 | Danielsen | Christer | H | Nord-Jæren HK | Mix 2 | 61,98 | 100,00 | 88,60 | 250,58 | |
17 | 4118 | Hetland | Stig | H | Nord-Jæren HK | Mix 2 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 250,00 | |
18 | 1900 | Baird | William | H | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 73,00 | 82,61 | 93,00 | 248,61 | |
19 | 5035 | Tønnessen | Lars Ivar | H | SDSFC | SDSFC 3 | 75,00 | 100,00 | 68,04 | 243,04 | |
20 | 1904 | Knarvik | Espen | H | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 93,59 | 50,91 | 93,33 | 237,83 | |
21 | 5965 | Johannessen | Geir | H | Bergen HF | Bergen HF | 72,12 | 65,22 | 100,00 | 237,33 | |
22 | 1837 | Nestun | Fred | H | Bergen HF | Bergen HF 2 | 73,08 | 94,20 | 63,16 | 230,44 | |
23 | 5043 | Ranin | Karl | H | SDSFC | SDSFC 2 | 86,36 | 50,94 | 87,18 | 224,49 | |
24 | 5987 | Skåland | Rune | H | Torungen HK | Torungen HK | 76,70 | 67,24 | 80,00 | 223,94 | |
25 | 3506 | Helgesen | Joakim | H | Torungen HK | Torungen HK | 87,60 | 31,88 | 100,00 | 219,49 | |
26 | 3500 | Veggeland | Stian | H | Torungen HK | Torungen HK | 68,24 | 48,08 | 97,67 | 213,99 | |
27 | 1709 | Blom | Tore | H | Bergen HF | Bergen HF 2 | 67,96 | 65,15 | 70,73 | 203,84 | |
28 | 5071 | Broks | Normunds | H | SDSFC | SDSFC 4 | 55,95 | 67,03 | 74,44 | 197,43 | |
29 | 2129 | Nybakke | Jostein | H | Båstad HK | Mix 3 | 0,00 | 96,23 | 100,00 | 196,23 | |
30 | 5018 | Pointing | Andrew | H | SDSFC | SDSFC 4 | 57,53 | 70,27 | 57,73 | 185,54 | |
31 | 1902 | Johnsen | Kjell Olav | H | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 43,30 | 50,00 | 64,10 | 157,40 | |
32 | 5976 | Arnesen Gluch | Flemming | H | Torungen HK | Mix 1 | 43,00 | 26,72 | 63,16 | 132,88 | |
33 | 5007 | Folkvord | Knut | H | SDSFC | SDSFC 5 | 41,00 | 0,00 | 84,00 | 125,00 | |
34 | 1831 | Tenold | Roy Egil | H | Bergen HF | Bergen HF 2 | 37,88 | 29,31 | 56,77 | 123,96 | |
35 | 5079 | Edvardsen | Jon Helge | H | SDSFC | Mix 4 | 64,29 | | 17,57 | 81,85 | |
36 | 5072 | Bruvelis | Andris | H | SDSFC | SDSFC 4 | 60,49 | | | 60,49 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Senior klassen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | lør | fre | tors | totalt | |
1 | 5924 | Nygård | Leif | S | Torungen HK | Mix 1 | 100,00 | 98,70 | 56,43 | 255,13 | |
2 | 5023 | Sandvoll | Roar | S | SDSFC | SDSFC 1 | 57,28 | 96,77 | 98,97 | 253,02 | |
3 | 1800 | Tveit | Geir | S | Nordvegen HK | Mix 3 | 70,59 | 62,64 | 100,00 | 233,23 | |
4 | 5038 | Økland | Jan | S | SDSFC | SDSFC 2 | 77,00 | 76,62 | 78,00 | 231,62 | |
5 | 4155 | Nilsson | Karl Johan | S | Nord-Jæren HK | Mix 2 | 87,18 | 49,04 | 81,40 | 217,61 | |
6 | 5069 | Pedersen | Eskild | S | SDSFC | SDSFC 3 | 57,65 | 69,23 | 90,00 | 216,88 | |
7 | 2621 | Haugen | Tor | S | Fredrikshald | Mix 1 | 44,00 | 67,53 | 100,00 | 211,53 | |
8 | 5062 | Kristensen | Søren | S | SDSFC | SDSFC 3 | 100,00 | 47,17 | 59,29 | 206,46 | |
9 | 5941 | Eliassen | Einar | S | Bergen HF | Bergen HF | 79,49 | 46,09 | 68,57 | 194,15 | |
10 | 1712 | Solland | Geir | S | Nordvegen HK | Mix 4 | | 90,70 | 100,00 | 190,70 | |
11 | 5948 | Kjøndal | Helge | S | Bergen HF | Bergen HF | 43,94 | 57,76 | 70,97 | 172,67 | |
12 | 4101 | Andersen | Øyvind | S | Nord-Jæren HK | Mix 4 | 100,00 | 57,75 | | 157,75 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Dameklassen | | | | | | | | | | | |
| | | | | klubb | lag | lør | fre | tors | totalt | |
1 | 4401 | Skiffard | Hilde | D | Oslo HK | Mix 1 | 100,00 | 78,79 | 98,84 | 277,63 | |
2 | 5037 | Unsgaard | Liv | D | SDSFC | SDSFC 2 | 71,60 | 100,00 | 100,00 | 271,60 | |
3 | 4304 | Handeland | Torunn | D | Oslo HK | Oslo HK | 57,00 | 100,00 | 87,62 | 244,62 | |
4 | 5046 | Ottesen | Ragnhild | D | SDSFC | SDSFC 5 | 72,16 | 62,79 | 82,05 | 217,01 | |
5 | 5021 | Sandvoll | Vigdis | D | SDSFC | SDSFC 3 | 54,37 | 69,70 | 73,26 | 197,32 | |
6 | 1730 | Kjøndal | Bjørg | D | Beregen HF | Bergen HF 2 | 55,13 | 54,55 | 86,05 | 195,72 | |
| | | | | | | | | | | |
Juniorklassen | | | | | | | | | | | |
| | | | | klubb | lag | lør | fre | tors | totalt | |
1 | 5042 | Bjørkheim | Jonathan | Jr | SDSFC | SDSFC 5 | 71,13 | 75,68 | 66,00 | 212,81 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Lag | | | | | | | | | | | |
1 | Oslo HK | 1073,563407 | | | | | | | | | |
2 | SDSFC 1 | 1063,648563 | | | | | | | | | |
3 | Mix 3 | 1007,807206 | | | | | | | | | |
4 | SDSFC 2 | 1001,588709 | | | | | | | | | |
5 | Mix 2 | 994,2495979 | | | | | | | | | |
6 | Torungen HK | 957,414408 | | | | | | | | | |
7 | Bjørgvin HK | 919,6740992 | | | | | | | | | |
8 | Bergen HF | 896,0975384 | | | | | | | | | |
9 | Mix 1 | 877,1694584 | | | | | | | | | |
10 | SDSFC 3 | 863,6963065 | | | | | | | | | |
11 | SDSFC 5 | 840,1824781 | | | | | | | | | |
12 | Bergen HF 2 | 753,9656014 | | | | | | | | | |
13 | SDSFC 4 | 723,7859097 | | | | | | | | | |
14 | Mix 4 | 430,2974351 | | | | | | | | | |
Del dette Share this content
Du liker kanskje også