Skip to contentTanangerfestivalen 2018 sammenlagt | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | |
Herrer | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | 2132 | Lars | Hellum | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 495 |
2 | 4321 | Jarle | Reitan | Båstad HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 492 |
3 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 484 |
4 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 98,889 | 298,889 | |
5 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord-Jæren HK | 97,235 | 100,000 | 100,000 | 297,235 | |
6 | 1901 | Stig | Helland | Bjørgvin HK | 96,552 | 100,000 | 100,000 | 296,552 | |
7 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | 100,000 | 95,417 | 100,000 | 295,417 | |
8 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | 100,000 | 94,472 | 100,000 | 294,472 | |
9 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | 99,457 | 91,429 | 100,000 | 290,886 | |
10 | 1911 | Henrik K. | Vågenes | Bjørgvin HK | 100,000 | 100,000 | 90,506 | 290,506 | |
11 | 2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | 100,000 | 87,857 | 100,000 | 287,857 | |
12 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | 93,793 | 100,000 | 91,919 | 285,712 | |
13 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | 100,000 | 88,235 | 95,385 | 283,620 | |
14 | 5044 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | 90,541 | 100,000 | 86,154 | 276,695 | |
15 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | 84,783 | 91,509 | 100,000 | 276,292 | |
16 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | 80,833 | 100,000 | 94,615 | 275,448 | |
17 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | 100,000 | 100,000 | 74,054 | 274,054 | |
18 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 100,000 | 79,054 | 94,737 | 273,791 | |
19 | 4118 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | 81,065 | 89,944 | 100,000 | 271,009 | |
20 | 1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | 85,821 | 97,006 | 84,211 | 267,038 | |
21 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | 80,412 | 84,772 | 100,000 | 265,184 | |
22 | 5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | 67,742 | 100,000 | 96,491 | 264,233 | |
23 | 5013 | Odd | Kristiansen | SDSFC | 97,126 | 60,417 | 100,000 | 257,543 | |
24 | 1734 | Aksel | Larsen | Bergen HF | 67,839 | 89,063 | 100,000 | 256,902 | |
25 | 1905 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | 90,000 | 74,820 | 91,111 | 255,931 | |
26 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | 78,866 | 86,826 | 87,283 | 252,975 | |
27 | 5043 | Karl | Ranin | SDSFC | 88,235 | 89,051 | 74,595 | 251,881 | |
28 | 5064 | Rasmus | Pedersen | SDSFC | 82,840 | 83,030 | 84,795 | 250,665 | |
29 | 5054 | Jerry | Sandvik | SDSFC | 86,957 | 84,571 | 77,848 | 249,376 | |
30 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | 62,252 | 89,385 | 95,361 | 246,998 | |
31 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 86,391 | 74,101 | 86,093 | 246,585 | |
32 | 1758 | Harald | Uthaug | Bergen HF | 72,680 | 73,206 | 95,364 | 241,250 | |
33 | 5035 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 58,120 | 100,000 | 67,033 | 225,153 | |
34 | 5045 | Thomas | Birkeland | SDSFC | 65,839 | 68,243 | 87,845 | 221,927 | |
35 | 5007 | Knut | Folkvord | SDSFC | 75,000 | 45,833 | 100,000 | 220,833 | |
36 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | 66,897 | 86,275 | 60,190 | 213,362 | |
37 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | 54,967 | 77,654 | 79,897 | 212,518 | |
38 | 5063 | Kaj | Pedersen | SDSFC | 56,522 | 73,684 | 81,868 | 212,074 | |
39 | 5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | 78,235 | 52,571 | 74,033 | 204,839 | |
40 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
41 | 5004 | Olav | Byberg | SDSFC | 68,333 | 51,429 | 73,171 | 192,933 | |
42 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | | 100,000 | 66,471 | 166,471 | |
43 | 1902 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | 53,731 | 52,632 | 57,949 | 164,312 | |
44 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | | 89,385 | 73,418 | 162,803 | |
45 | 5053 | Kjell | Byberg | SDSFC | 20,149 | 54,286 | 86,869 | 161,304 | |
46 | 4195 | Christer | Danielsen | Nord-Jæren HK | | 60,000 | 100,000 | 160,000 | |
47 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | | 69,281 | 80,925 | 150,206 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Damer | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |
2 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 86,335 | 88,325 | 86,093 | 260,753 | |
3 | 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 87,179 | 71,250 | 89,100 | 247,529 | |
4 | 5355 | Anne K. | Ødegård | Ski HK | 61,176 | 80,417 | 83,838 | 225,431 | |
5 | 5017 | Nina | Rott | SDSFC | 77,703 | 75,978 | 59,788 | 213,469 | |
6 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 51,149 | 58,019 | 79,532 | 188,700 | |
7 | 5046 | Ragnhild | Ottesen | SDSFC | 67,647 | 49,635 | 71,134 | 188,416 | |
8 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo HK | | 60,000 | 87,975 | 147,975 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Junior | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | 100,000 | 100,000 | 92,593 | 292,593 | |
2 | 5042 | Jonathan | Bjørkheim | SDSFC | 79,730 | 70,051 | 60,127 | 209,908 | |
3 | 1723 | Marita | Hermansen | Bergen HF | 39,310 | 61,438 | 68,720 | 169,468 | |
4 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | | 64,234 | 80,541 | 144,775 | |
5 | 4407 | Christian Yung | Berg Olsen | Oslo HK | | 58,788 | 72,785 | 131,573 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Senior | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1 | 5069 | Eskild | Pedersen | SDSFC | 97,826 | 100,167 | 100,000 | 297,993 | |
2 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 100,000 | 88,514 | 90,728 | 279,242 | |
3 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 99,457 | 92,571 | 84,656 | 276,684 | |
4 | 5062 | Søren | Kristensen | SDSFC | 91,453 | 91,509 | 85,430 | 268,392 | |
5 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | 100,000 | 85,030 | 79,621 | 264,651 | |
6 | 4155 | Karl Johan | Nilsson | Nord-Jæren HK | 72,860 | 100,192 | 91,139 | 264,191 | |
7 | 5082 | Jerry | Svendsson | SDSFC | 100,000 | 54,167 | 100,000 | 254,167 | |
8 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | 66,887 | 81,176 | 97,238 | 245,301 | |
9 | 5012 | Inge Olav | Knudsen | SDSFC | 96,196 | 64,286 | 76,923 | 237,405 | |
10 | 1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HF | 64,055 | 71,859 | 90,506 | 226,420 | |
11 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | 62,814 | 73,381 | 75,000 | 211,195 | |
12 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | 68,235 | 63,128 | 79,412 | 210,775 | |
13 | 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | 66,304 | 71,667 | 57,724 | 195,695 | |
14 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | 59,583 | 67,500 | 53,757 | 180,840 | |
15 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | 68,235 | 43,429 | 55,385 | 167,049 | |
16 | 4101 | Øivind | Andersen | Nord-Jæren HK | | 74,286 | 77,778 | 152,064 | |
17 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | | 65,294 | 73,418 | 138,712 | |
18 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | | 54,271 | 59,412 | 113,683 | |
19 | 4111 | Kjell | Finnesand | Nord-Jæren HK | | 45,143 | 34,959 | 80,102 | |
Del dette Share this content
Du liker kanskje også